L'Agence France Trésor procédera jeudi 18 septembre 2014 à 10:50 (OAT) et à 11:50 (titres indexés) à l'adjudication des lignes suivantes :
| Adjudication d'OAT et de BTAN - Septembre 2014 | ||||||
| OAT | OAT | OAT | OAT€i | OATi | OAT€i | |
| 2 ans | 5 ans | 5 ans | 4 ans | 7 ans | 10 ans | |
| 25/11/2016 | 25/05/2019 | 25/11/2019 | 25/07/2018 | 25/07/2021 | 25/07/2024 | |
| 0,25% | 1,00% | 0,50% | 0,25% | 0,10% | 0,25% | |
| Date d'adjudication | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 |
| Date de règlement | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 23/09/2014 |
| Volume annoncé* | <7 000 --- 8 000> | <1 000 --- 1 500> | ||||
| * En millions d'euros | ||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire