L'Agence France Trésor procédera jeudi 17 juillet 2014 à 10:50 (OAT) et à 11:50 (titres indexés) à l'adjudication des lignes suivantes :
| Adjudication d'OAT et de BTAN - Juillet 2014 | ||||||
| OAT | OAT | OAT | OAT€i | OATi | OAT€i | |
| 2 ans | 4 ans | 5 ans | 4 ans | 7 ans | 10 ans | |
| 25/11/2016 | 25/04/2018 | 25/11/2019 | 25/07/2018 | 25/07/2021 | 25/07/2024 | |
| 0,25% | 4,00% | 0,50% | 0,25% | 0,10% | 0,25% | |
| Date d'adjudication | 17/07/2014 | 17/07/2014 | 17/07/2014 | 17/07/2014 | 17/07/2014 | 17/07/2014 |
| Date de règlement | 22/07/2014 | 22/07/2014 | 22/07/2014 | 22/07/2014 | 22/07/2014 | 22/07/2014 |
| Volume annoncé* | <7 500 --- 8 500> | <1 000 --- 1 500> | ||||
| * En millions d'euros | ||||||
Source : Agence France Trésor
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire